Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
09.05.2025 - Die Parlamentswoche vom 12. bis 16. Mai 2025
09.05.2025 - Parlament: TOP im Nationalrat am 13. und 14. Mai 2025
14.05.2025 - Nationalrat: Erster Schlagabtausch der Fraktionen zum Doppelbudget 2025/26
14.05.2025 - Budget 2025 und 2026: Kontroverse zu Sparmaßnahmen und Schwerpunktsetzungen
TOP 1-2 Bundesfinanzgesetze 2025 und 2026 – BFG 2025 und BFG 2026 samt Anlagen
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Herbert Kickl (F) | wm | 09:07 | 15:49 | 10* | |
2 | + | August Wöginger (V) | wm | 09:24 | 12:28 | 8* | |
3 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | tb | 09:36 | 0:56 | 2 | |
4 | + | Philip Kucher (S) | wm | 09:38 | 7:23 | 7* | |
5 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | tb | 09:45 | 0:35 | 2 | |
6 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | wm | 09:46 | 8:29 | 7* | |
7 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 09:55 | 11:21 | 10* | |
8 | + | BM Dr. Markus Marterbauer (S) | rb | 10:07 | 11:52 | 0 | |
9 | + | Mag. Arnold Schiefer (F) | wm | 10:19 | 7:59 | 7* | |
10 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | wm | 10:27 | 4:47 | 5* | |
11 | + | Kai Jan Krainer (S) | wm | 10:32 | 6:20 | 6* | |
12 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | wm | 10:38 | 6:02 | 5* | |
13 | + | Leonore Gewessler, BA (G) | wm | 10:45 | 5:08 | 5* | |
14 | + | StS MMag. Barbara Eibinger-Miedl (V) | rb | 10:50 | 12:22 | 0 | |
15 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | wm | 11:03 | 9:04 | 7* | |
16 | + | Nico Marchetti (V) | wm | 11:13 | 4:44 | 4* | |
17 | + | Barbara Teiber, MA (S) | wm | 11:17 | 4:20 | 3* | |
18 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | wm | 11:22 | 3:58 | 3* | |
19 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | wm | 11:26 | 3:30 | 4* | |
20 | + | StS Josef Schellhorn (N) | rb | 11:30 | 14:01 | 0 | |
21 | + | Dr. Barbara Kolm (F) | wm | 11:44 | 7:58 | 5* | |
22 | + | Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) | wm | 11:52 | 4:56 | 4* | |
23 | + | Reinhold Binder (S) | wm | 11:57 | 3:48 | 3* | |
24 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | wm | 12:01 | 5:11 | 3* | |
25 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | wm | 12:07 | 5:48 | 5* | |
26 | + | Mag. Michael Hammer (V) | wm | 12:13 | 4:40 | 4* | |
27 | + | Sabine Schatz (S) | wm | 12:18 | 3:17 | 3* | |
28 | + | MMag. Markus Hofer (N) | wm | 12:21 | 3:38 | 3* | |
29 | + | Barbara Neßler (G) | wm | 12:25 | 2:36 | 3* | |
30 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | wm | 12:28 | 2:53 | 4* | |
31 | + | Rudolf Silvan (S) | wm | 12:31 | 2:58 | 3* | |
32 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | wm | 12:34 | 3:04 | 3* | |
33 | + | Süleyman Zorba (G) | wm | 12:37 | 2:44 | 3* | |
34 | + | Andreas Ottenschläger (V) | wm | 12:40 | 4:07 | 3* | |
35 | + | Mag. Heinrich Himmer (S) | wm | 12:44 | 3:01 | 3* | |
36 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | wm | 12:47 | 3:13 | 3* | |
37 | + | Mag. Werner Kogler (G) | tb | 12:51 | 0:43 | 0 | |
38 | + | Mag. Johanna Jachs (V) | wm | 12:52 | 3:25 | 3* | |
39 | + | Wolfgang Moitzi (S) | wm | 12:55 | 3:56 | 3* | |
40 | + | Dominik Oberhofer (N) | wm | 12:59 | 3:10 | 3* | |
41 | + | Gabriel Obernosterer (V) | wm | 13:03 | 4:31 | 3* | |
42 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | wm | 13:07 | 3:34 | 3* | |
43 | + | Ing. Manfred Hofinger (V) | wm | 13:11 | 4:55 | 3* | |
44 | + | Silvia Kumpan-Takacs, MSc BA (S) | wm | 13:16 | 2:51 | 3* | |
45 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | wm | 13:19 | 2:50 | 3* | |
46 | + | Mag. Elke Hanel-Torsch (S) | wm | 13:22 | 2:52 | 3* | |
47 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | wm | 13:25 | 5:22 | 3* | |
48 | + | Mag. Markus Koza (G) | wm | 13:31 | 5:03 | 5* | |
49 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 13:36 | 3:35 | 3* | |
50 | + | Nico Marchetti (V) | tb | 13:40 | 0:16 | 0 | |
51 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | wm | 13:40 | 5:06 | 3* | |
52 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | wm | 13:46 | 3:33 | 3* | |
53 | + | Wolfgang Kocevar (S) | wm | 13:49 | 1:49 | 2* | |
54 | + | Hermann Brückl, MA (F) | wm | 13:51 | 4:50 | 3* | |
55 | + | Lukas Brandweiner (V) | wm | 13:57 | 3:49 | 3* | |
56 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | wm | 14:01 | 4:22 | 3* | |
57 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | wm | 14:05 | 4:31 | 3* | |
58 | + | Mag. Karin Greiner (S) | wm | 14:10 | 4:27 | 4* | |
59 | + | MMag. Alexander Petschnig (F) | wm | 14:14 | 3:32 | 3* | |
60 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | tb | 14:18 | 0:19 | 2 | |
61 | + | Michael Fürtbauer (F) | wm | 14:19 | 3:18 | 3* | |
62 | + | Tanja Graf (V) | wm | 14:22 | 3:10 | 3* | |
63 | + | Maximilian Linder (F) | wm | 14:25 | 5:08 | 3* | |
64 | + | Ing. Harald Thau (F) | wm | 14:31 | 4:35 | 3* | |
65 | + | Klaus Seltenheim (S) | wm | 14:36 | 3:23 | 3* | |
66 | + | Mag. Gernot Darmann (F) | wm | 14:39 | 3:00 | 4* | |
67 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | tb | 14:43 | 0:32 | 2 | |
68 | + | Irene Neumann-Hartberger (V) | wm | 14:43 | 4:06 | 3* | |
69 | + | Manuel Pfeifer (F) | wm | 14:48 | 2:13 | 2* | |
70 | + | Christoph Steiner (F) | wm | 14:50 | 5:10 | 5* | |
71 | + | Mst. Joachim Schnabel (V) | wm | 14:56 | 3:35 | 3* | |
72 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | tb | 14:59 | 0:45 | 0 | |
73 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | wm | 15:00 | 6:45 | 5* | |
74 | + | Mag. Gernot Darmann (F) | tb | 15:07 | 0:34 | 0 | |
75 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | wm | 15:08 | 9:33 | 5* |
Sitzungsverlauf
Hier finden Sie sowohl autorisierte als auch noch nicht autorisierte Protokollteile. Nach Autorisierung gemäß § 52 Abs. 2 GOG-NR durch den/die Redner:in wird dies in der Fußzeile des Protokolls der jeweiligen Rede vermerkt.
Nach Beendigung der redaktionellen Bearbeitung wird das Vorläufige Stenographische Protokoll durch das fertige Stenographische Protokoll ersetzt. Sowohl die einzelnen Redebeiträge als auch das Gesamtprotokoll der jeweiligen Sitzung sind dann abrufbar.
Strukturierte Darstellung
Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:07:10 | TOP 1-2 Erste Lesung zu den Bundesfinanzgesetzen 2025 und 2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:18:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:18:53 |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Mitteilungsliste: Einlangen und Zuweisungen